Heavy Stone
Common · item level 25
1,815
Available now
78
Auctions
0970
Min buyout / unit
01427
Market value / unit
2026-07-05 04:58 UTC
Updated
Price history
Market valueMin buyout
16s
13s
10s
2026-07-04 21:00 UTC2026-07-05 04:00 UTC
Quantity available
1,832
1,597.5
1,363
1,7902026-07-04 21:00 UTC2026-07-05 04:00 UTC
Market depth
26
Sellers
0970
Cheapest / unit
3 / 73
Undercutting market
14%
Top seller share
Who's selling
Arum246 · 14%
Vynlendor241 · 13%
Kalomnia222 · 12%
Neoland200 · 11%
Fenne150 · 8%
Thnats100 · 6%
Price distribution / unit
09707000
Sales
184
Sold / day
36%
Sell-through
9.9
Est. days to sell
288549
Gold / day
No sales detected yet — metrics build up as scans accumulate.
Derived from listings disappearing between scans. Buyouts and cancellations are indistinguishable, so sold counts are estimates.
Active listings (78)
| Stack | Buyout / unit | Time left | Seller |
|---|---|---|---|
| 50 | 0970 | Very long | Daisha |
| 45 | 0985 | Very long | Bann |
| 6 | 0995 | Very long | Fluffypet |
| 46 | 01525 | Long | Covidpatient |
| 20 | 01525 | Long | Covidpatient |
| 42 | 01530 | Long | Wblz |
| 50 | 01535 | Very long | Healsonya |
| 50 | 01540 | Very long | Thnats |
| 50 | 01540 | Very long | Thnats |
| 50 | 01545 | Long | Kalomnia |
| 50 | 01545 | Long | Kalomnia |
| 50 | 01545 | Long | Kalomnia |
| 50 | 01545 | Long | Kalomnia |
| 22 | 01545 | Long | Kalomnia |
| 50 | 01550 | Long | Thalzan |
| 50 | 01555 | Long | Keleana |
| 20 | 01555 | Very long | Lace |
| 10 | 01560 | Long | Littlemybank |
| 10 | 01560 | Long | Littlemybank |
| 10 | 01560 | Long | Littlemybank |
| 10 | 01560 | Long | Littlemybank |
| 2 | 01565 | Long | Panksuli |
| 50 | 01570 | Very long | Fenne |
| 50 | 01570 | Very long | Fenne |
| 50 | 01570 | Very long | Fenne |
| 50 | 01575 | Long | Arum |
| 50 | 01575 | Long | Arum |
| 50 | 01575 | Long | Arum |
| 50 | 01575 | Long | Arum |
| 46 | 01575 | Long | Arum |
| 1 | 01580 | Very long | Kumagawa |
| 1 | 01580 | Very long | Kumagawa |
| 1 | 01580 | Very long | Kumagawa |
| 1 | 01580 | Very long | Kumagawa |
| 1 | 01580 | Very long | Kumagawa |
| 1 | 01580 | Very long | Kumagawa |
| 1 | 01580 | Very long | Kumagawa |
| 1 | 01580 | Very long | Kumagawa |
| 1 | 01580 | Very long | Kumagawa |
| 1 | 01580 | Very long | Kumagawa |
| 1 | 01580 | Very long | Kumagawa |
| 1 | 01580 | Very long | Kumagawa |
| 1 | 01580 | Very long | Kumagawa |
| 1 | 01580 | Very long | Kumagawa |
| 1 | 01580 | Very long | Kumagawa |
| 1 | 01590 | Very long | Kumagawa |
| 1 | 01590 | Very long | Kumagawa |
| 1 | 01590 | Very long | Kumagawa |
| 1 | 01590 | Very long | Kumagawa |
| 1 | 01590 | Very long | Kumagawa |
| 1 | 01590 | Very long | Kumagawa |
| 1 | 01590 | Very long | Kumagawa |
| 1 | 01590 | Very long | Kumagawa |
| 3 | 0165 | Long | Brushleague |
| 1 | 01620 | Very long | Suziwan |
| 10 | 01640 | Very long | Añsem |
| 3 | 01650 | Very long | Maanee |
| 6 | 0500 | Very long | Smaeve |
| 10 | 0500 | Long | Pekkapriest |
| 10 | 0500 | Long | Pekkapriest |
| 10 | 0500 | Long | Pekkapriest |
| 10 | 0500 | Long | Pekkapriest |
| 10 | 0500 | Long | Pekkapriest |
| 10 | 0500 | Long | Pekkapriest |
| 10 | 0500 | Long | Pekkapriest |
| 10 | 0500 | Long | Pekkapriest |
| 10 | 0500 | Long | Pekkapriest |
| 50 | 1400 | Long | Neoland |
| 50 | 1400 | Long | Neoland |
| 49 | 400 | Long | Blasty |
| 50 | 5000 | Long | Versø |
| 50 | 7000 | Long | Neoland |
| 50 | 7000 | Long | Neoland |
| 50 | — | Very long | Vynlendor |
| 49 | — | Very long | Vynlendor |
| 42 | — | Very long | Vynlendor |
| 50 | — | Very long | Vynlendor |
| 50 |