Fenne
Level 80 Undead Rogue · Horde · last online 2026-07-04 22:49 UTC
80
Level
22.3h
Playtime
Offline
Status
17
Tracked changes
First seen 2026-06-28 23:18 UTCReached 80 2026-07-04 18:22 UTC
Level over time
level 80
level 40.5
level 1
level 802026-06-28 23:18 UTC2026-07-05 03:34 UTC
Playtime over time (h)
22.3h
14.4h
6.5h
22.3h2026-06-28 23:18 UTC2026-07-05 03:34 UTC
Account #41416
Account →1,322226 gold30.9h playtime6 characters80 max level
| HGarhir | Orc Hunter | 10 |
| WlFenee | Blood Elf Warlock | 2 |
| MFene | Blood Elf Mage | 1 |
| ShGarhirr | Tauren Shaman | 1 |
| WSokrik | Orc Warrior | 1 |
Active auctions (153)
Auction house →| Item | Stack | Buyout | Time left |
|---|---|---|---|
| 1 | 296750 | Very long | |
| 1 | 499750 | Very long | |
| 1 | 18950 | Very long | |
| 1 | 23700 | Very long | |
| 1 | 29500 | Very long | |
| 1 | 94900 | Very long | |
| 1 | 239500 | Very long | |
| 1 | 239500 | Very long | |
| 1 | 239500 | Very long | |
| 1 | 0885 | Very long | |
| 1 | 23000 | Very long | |
| 1 | 121750 | Very long | |
| 4 | 1280 | Medium | |
| 1 | 34400 | Very long | |
| 50 | 9350 | Very long | |
| 50 | 9350 | Very long | |
| 50 | 9350 | Very long | |
| 50 | 9350 | Very long | |
| 31 | 57970 | Very long | |
| 1 | 60000 | Very long | |
| 50 | 7850 | Very long | |
| 50 | 7850 | Very long | |
| 50 | 7850 | Very long | |
| 4 | 27600 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 10 | 67500 | Very long | |
| 7 | 47250 | Very long | |
| 1 | 8850 | Medium | |
| 2 | 2880 | Very long | |
| 2 | 2880 | Very long | |
| 2 | 2880 | Very long | |
| 2 | 2880 | Very long | |
| 2 | 1720 | Very long | |
| 1 | 0163 | Medium | |
| 1 | 143250 | Very long | |
| 1 | 196750 | Very long | |
| 1 | 196750 | Very long | |
| 1 | 196750 | Very long | |
| 1 | 196750 | Very long | |
| 1 | 196750 | Very long | |
| 1 | 99900 | Very long | |
| 1 | 49900 | Very long | |
| 27 | 24570 | Medium | |
| 1 | 43700 | Very long | |
| 1 | 43700 | Very long | |
| 1 | 43700 | Very long | |
| 1 | 43700 | Very long | |
| 1 | 43700 | Very long | |
| 1 | 43700 | Very long | |
| 1 | 43700 | Very long | |
| 1 | 43700 | Very long | |
| 1 | 43700 | Very long | |
| 1 | 43700 | Very long | |
| 1 | 43700 | Very long | |
| 1 | 43700 | Very long | |
| 1 | 43700 | Very long | |
| 1 | 43700 | Very long | |
| 1 | 43700 | Very long | |
| 1 | 43700 | Very long | |
| 1 | 43700 | Very long | |
| 1 | 43700 | Very long | |
| 1 | 43700 | Very long | |
| 1 | 43700 | Very long | |
| 1 | 43700 | Very long | |
| 1 | 43700 | Very long | |
| 1 | 43700 | Very long | |
| 1 | 43700 | Very long | |
| 1 | 43700 | Very long | |
| 1 | 43700 | Very long | |
| 1 | 43700 | Very long | |
| 1 | 43700 | Very long | |
| 1 | 43700 | Very long | |
| 1 | 43700 | Very long | |
| 1 | 43700 | Very long | |
| 1 | 43700 | Very long | |
| 1 | 43700 | Very long | |
| 20 | 3420 | Medium | |
| 11 | 74250 | Very long | |
| 11 | 74250 | Very long | |
| 11 | 74250 | Very long | |
| 1 | 8850 | Very long | |
| 1 | 8850 | Very long | |
| 1 | 1960 | Medium | |
| 1 | 198500 | Very long | |
| 1 | 249750 | Very long | |
| 1 | 249750 | Very long | |
| 1 | 29900 | Very long |
Recent changes
| When | Event |
|---|---|
| 2026-07-05 03:34 UTC | level 80 · 22.3h |
| 2026-07-04 22:49 UTC | level 80 · 21.4h · online |
| 2026-07-04 20:20 UTC | level 80 · 18.9h · online |
| 2026-07-04 18:22 UTC | level 80 · 18.1h |
| 2026-07-04 16:06 UTC | level 49 · 16.2h · online |
| 2026-07-04 00:05 UTC | level 12 · 15.9h |
| 2026-07-03 22:09 UTC | level 8 · 15.8h |
| 2026-07-03 00:51 UTC | level 54 · 14.8h |
| 2026-07-02 22:55 UTC | level 77 · 13.4h · online |
| 2026-07-02 20:59 UTC | level 6 · 11.4h · online |
| 2026-07-01 18:11 UTC | level 1 · 11.4h |
| 2026-07-01 16:17 UTC | level 70 · 10.4h · online |
| 2026-07-01 14:23 UTC | level 70 · 9.5h |
| 2026-07-01 12:30 UTC | level 65 · 8.7h |
| 2026-07-01 10:36 UTC | level 60 · 8.4h · online |
| 2026-07-01 08:42 UTC | level 69 · 7h |
| 2026-06-28 23:18 UTC | level 66 · 6.5h |