Beartol
Level 80 Dwarf Priest · Alliance · last online 2026-07-02 13:18 UTC
80
Level
25.8h
Playtime
Offline
Status
26
Tracked changes
First seen 2026-06-28 23:18 UTCReached 80 2026-06-28 23:18 UTC
Level over time
level 80
level 76
level 72
level 802026-06-28 23:18 UTC2026-07-04 11:47 UTC
Playtime over time (h)
25.8h
19.3h
12.8h
25.8h2026-06-28 23:18 UTC2026-07-04 11:47 UTC
Account #41451
Account →18.8k gold75.3h playtime8 characters80 max level
| ShBearface | Troll Shaman | 80 |
| DBearmade | Tauren Druid | 80 |
| PBruledémon | Draenei Paladin | 80 |
| HLegrostass | Night Elf Hunter | 80 |
| PPelledaim | Draenei Paladin | 80 |
| WlUglyfire | Gnome Warlock | 72 |
| WImakillu | Human Warrior | 69 |
Active auctions (130)
Auction house →| Item | Stack | Buyout | Time left |
|---|---|---|---|
| 2 | 4900 | Very long | |
| 2 | 4900 | Very long | |
| 2 | 4900 | Very long | |
| 2 | 4900 | Very long | |
| 2 | 4900 | Very long | |
| 2 | 4900 | Very long | |
| 2 | 4900 | Very long | |
| 2 | 4900 | Very long | |
| 2 | 4900 | Very long | |
| 2 | 4900 | Very long | |
| 2 | 4900 | Very long | |
| 2 | 4900 | Very long | |
| 2 | 4900 | Very long | |
| 2 | 4900 | Very long | |
| 2 | 4900 | Very long | |
| 2 | 4900 | Very long | |
| 2 | 4900 | Very long | |
| 2 | 4900 | Very long | |
| 2 | 4900 | Very long | |
| 2 | 4900 | Very long | |
| 2 | 4900 | Very long | |
| 2 | 4900 | Very long | |
| 2 | 4900 | Very long | |
| 2 | 4900 | Very long | |
| 2 | 4900 | Very long | |
| 2 | 4900 | Very long | |
| 2 | 4900 | Very long | |
| 2 | 4900 | Very long | |
| 2 | 4900 | Very long | |
| 2 | 4900 | Very long | |
| 2 | 4900 | Very long | |
| 2 | 4900 | Very long | |
| 2 | 4900 | Very long | |
| 2 | 4900 | Very long | |
| 2 | 4900 | Very long | |
| 2 | 4900 | Very long | |
| 2 | 4900 | Very long | |
| 2 | 4900 | Very long | |
| 2 | 4900 | Very long | |
| 2 | 4900 | Very long | |
| 2 | 4900 | Very long | |
| 2 | 4900 | Very long | |
| 2 | 4900 | Very long | |
| 2 | 4900 | Very long | |
| 2 | 4900 | Very long | |
| 1 | 22500 | Very long | |
| 1 | 22500 | Very long | |
| 1 | 22500 | Very long | |
| 1 | 22500 | Very long | |
| 1 | 22500 | Very long | |
| 1 | 22500 | Very long | |
| 1 | 22500 | Very long | |
| 1 | 22500 | Very long | |
| 1 | 22500 | Very long | |
| 1 | 22500 | Very long | |
| 1 | 22500 | Very long | |
| 1 | 22500 | Very long | |
| 1 | 22500 | Very long | |
| 1 | 22500 | Very long | |
| 1 | 22500 | Very long | |
| 1 | 22500 | Very long | |
| 1 | 22500 | Very long | |
| 1 | 22500 | Very long | |
| 1 | 22500 | Very long | |
| 1 | 22500 | Very long | |
| 1 | 22500 | Very long | |
| 1 | 22500 | Very long | |
| 1 | 22500 | Very long | |
| 1 | 22500 | Very long | |
| 1 | 22500 | Very long | |
| 1 | 22500 | Very long | |
| 1 | 22500 | Very long | |
| 1 | 22500 | Very long | |
| 1 | 22500 | Very long | |
| 1 | 22500 | Very long | |
| 1 | 22500 | Very long | |
| 1 | 22500 | Very long | |
| 1 | 22500 | Very long | |
| 1 | 22500 | Very long | |
| 1 | 22500 | Very long | |
| 1 | 22500 | Very long | |
| 1 | 22500 | Very long | |
| 1 | 22500 | Very long | |
| 1 | 22500 | Very long | |
| 1 | 22500 | Very long | |
| 1 | 22500 | Very long | |
| 1 | 22500 | Very long | |
| 1 | 22500 | Very long | |
| 1 | 22500 | Very long | |
| 50 | 42500 | Very long | |
| 50 | 42500 | Very long | |
| 50 | 42500 | Very long | |
| 50 | 42500 | Very long | |
| 50 | 42500 | Very long | |
| 50 | 42500 | Very long | |
| 50 | 42500 | Very long | |
| 50 | 42500 | Very long | |
| 50 | 42500 | Very long | |
| 10 | 5900 | Very long | |
| 10 | 5900 | Very long | |
| 10 | 5900 | Very long | |
| 10 | 5900 | Very long | |
| 10 | 5900 | Very long | |
| 10 | 5900 | Very long | |
| 10 | 5900 | Very long | |
| 10 | 5900 | Very long | |
| 10 | 5900 | Very long | |
| 10 | 5900 | Very long | |
| 10 | 5900 | Very long | |
| 10 | 5900 | Very long | |
| 10 | 5900 | Very long | |
| 10 | 5900 | Very long | |
| 10 | 5900 | Very long | |
| 10 | 5900 | Very long | |
| 10 | 5900 | Very long | |
| 10 | 5900 | Very long | |
| 10 | 5900 | Very long | |
| 10 | 5900 | Very long | |
| 10 | 5900 | Very long | |
| 10 | 5900 | Very long | |
| 10 | 5900 | Very long | |
| 10 | 5900 | Very long | |
| 10 | 5900 | Very long | |
| 10 | 5900 | Very long | |
| 10 | 5900 | Very long | |
| 10 | 5900 | Very long | |
| 10 | 5900 | Very long | |
| 10 | 5900 | Very long | |
| 10 | 5900 | Very long | |
| 10 | 5900 | Very long |
Recent changes
| When | Event |
|---|---|
| 2026-07-04 11:47 UTC | level 80 · 25.8h |
| 2026-07-04 02:02 UTC | level 80 · 25.7h |
| 2026-07-04 00:06 UTC | level 80 · 25.7h |
| 2026-07-03 10:31 UTC | level 80 · 25.6h |
| 2026-07-03 00:51 UTC | level 80 · 25.2h |
| 2026-07-02 22:55 UTC | level 80 · 25.1h |
| 2026-07-02 20:59 UTC | level 80 · 24.4h |
| 2026-07-02 19:04 UTC | level 80 · 24.2h |
| 2026-07-02 17:08 UTC | level 80 · 23.8h |
| 2026-07-02 15:13 UTC | level 80 · 23h |
| 2026-07-02 13:18 UTC | level 80 · 21.2h · online |
| 2026-07-02 11:23 UTC | level 80 · 20.7h |
| 2026-07-01 23:54 UTC | level 80 · 20.7h |
| 2026-07-01 22:00 UTC | level 80 · 20.2h · online |
| 2026-06-30 23:13 UTC | level 80 · 19.6h |
| 2026-06-30 21:20 UTC | level 72 · 19h · online |
| 2026-06-30 15:43 UTC | level 80 · 17.9h |
| 2026-06-29 22:57 UTC | level 80 · 17.7h |
| 2026-06-29 19:16 UTC | level 80 · 17.1h |
| 2026-06-29 15:35 UTC | level 80 · 16.5h |
| 2026-06-29 13:45 UTC | level 80 · 16.4h · online |
| 2026-06-29 11:55 UTC | level 80 · 14.8h · online |
| 2026-06-29 10:06 UTC | level 80 · 14h |
| 2026-06-29 08:17 UTC | level 80 · 13.9h |
| 2026-06-29 06:27 UTC | level 80 · 13.1h |