Bearmoove
Level 80 Tauren Druid · Horde · last online 2026-07-04 20:16 UTC
80
Level
16.6h
Playtime
Offline
Status
20
Tracked changes
First seen 2026-06-28 23:14 UTCReached 80 2026-07-03 08:31 UTC
Level over time
level 80
level 40.5
level 1
level 802026-06-28 23:14 UTC2026-07-04 22:45 UTC
Playtime over time (h)
16.6h
8.65h
0.7h
16.6h2026-06-28 23:14 UTC2026-07-04 22:45 UTC
Account #39282
Account →19.3k gold103.3h playtime6 characters80 max level
| DKDotmoove | Orc Death Knight | 80 |
| WTennejlepsi | Night Elf Warrior | 80 |
| DKDotmoovee | Orc Death Knight | 1 |
| PHolymoove | Blood Elf Paladin | 1 |
| RPoisonmoove | Human Rogue | 1 |
Active auctions (210)
Auction house →| Item | Stack | Buyout | Time left |
|---|---|---|---|
| 6 | 5,93400 | Very long | |
| 1 | 2,97400 | Very long | |
| 1 | 2,97400 | Very long | |
| 1 | 2,97400 | Very long | |
| 1 | 2,97400 | Very long | |
| 1 | 2,97400 | Very long | |
| 1 | 2,97400 | Very long | |
| 1 | 2,97400 | Very long | |
| 1 | 2,97400 | Very long | |
| 1 | 2,97400 | Very long | |
| 1 | 2,97400 | Very long | |
| 1 | 2,97400 | Very long | |
| 1 | 2,97400 | Very long | |
| 1 | 2,97400 | Very long | |
| 1 | 2,97400 | Very long | |
| 1 | 2,97400 | Very long | |
| 1 | 2,97400 | Very long | |
| 1 | 2,97400 | Very long | |
| 1 | 2,97400 | Very long | |
| 1 | 2,97400 | Very long | |
| 1 | 2,97400 | Very long | |
| 1 | 33800 | Very long | |
| 1 | 33800 | Very long | |
| 1 | 33800 | Very long | |
| 1 | 33800 | Very long | |
| 1 | 33800 | Very long | |
| 1 | 33800 | Very long | |
| 1 | 33800 | Very long | |
| 1 | 33800 | Very long | |
| 1 | 33800 | Very long | |
| 1 | 33800 | Very long | |
| 1 | 33800 | Very long | |
| 1 | 33800 | Very long | |
| 1 | 33800 | Very long | |
| 1 | 33800 | Very long | |
| 1 | 33800 | Very long | |
| 1 | 33800 | Very long | |
| 1 | 33800 | Very long | |
| 1 | 33800 | Very long | |
| 1 | 33800 | Very long | |
| 1 | 33800 | Very long | |
| 1 | 33800 | Very long | |
| 1 | 33800 | Very long | |
| 1 | 33800 | Very long | |
| 1 | 33800 | Very long | |
| 1 | 15850 | Very long | |
| 1 | 15850 | Very long | |
| 1 | 15850 | Very long | |
| 1 | 15850 | Very long | |
| 1 | 15850 | Very long | |
| 1 | 15850 | Very long | |
| 1 | 15850 | Very long | |
| 1 | 15850 | Very long | |
| 1 | 15850 | Very long | |
| 1 | 15850 | Very long | |
| 1 | 15850 | Very long | |
| 1 | 15850 | Very long | |
| 1 | 15850 | Very long | |
| 1 | 15850 | Very long | |
| 1 | 15850 | Very long | |
| 1 | 15850 | Very long | |
| 1 | 15850 | Very long | |
| 1 | 15850 | Very long | |
| 1 | 15850 | Very long | |
| 1 | 15850 | Very long | |
| 1 | 15850 | Very long | |
| 1 | 47200 | Very long | |
| 1 | 47200 | Very long | |
| 1 | 47200 | Very long | |
| 1 | 47200 | Very long | |
| 1 | 47200 | Very long | |
| 1 | 47200 | Very long | |
| 1 | 47200 | Very long | |
| 1 | 47200 | Very long | |
| 1 | 47200 | Very long | |
| 1 | 47200 | Very long | |
| 1 | 47200 | Very long | |
| 1 | 47200 | Very long | |
| 1 | 47200 | Very long | |
| 1 | 47200 | Very long | |
| 1 | 47200 | Very long | |
| 1 | 47200 | Very long | |
| 1 | 47200 | Very long | |
| 1 | 47200 | Very long | |
| 1 | 47200 | Very long | |
| 1 | 47200 | Very long | |
| 1 | 47200 | Very long | |
| 1 | 47200 | Very long | |
| 1 | 47200 | Very long | |
| 1 | 47200 | Very long | |
| 1 | 47200 | Very long | |
| 1 | 47200 | Very long | |
| 1 | 47200 | Very long | |
| 1 | 47200 | Very long | |
| 1 | 47200 | Very long | |
| 1 | 47200 | Very long | |
| 1 | 47200 | Very long | |
| 1 | 47200 | Very long | |
| 1 | 47200 | Very long | |
| 1 | 47200 | Very long | |
| 1 | 47200 | Very long | |
| 1 | 47200 | Very long | |
| 1 | 47200 | Very long | |
| 1 | 47200 | Very long | |
| 1 | 47200 | Very long | |
| 1 | 47200 | Very long | |
| 1 | 47200 | Very long | |
| 1 | 47200 | Very long | |
| 1 | 47200 | Very long | |
| 1 | 47200 | Very long | |
| 1 | 349750 | Very long | |
| 1 | 349750 | Very long | |
| 1 | 349750 | Very long | |
| 1 | 349750 | Very long | |
| 1 | 349750 | Very long | |
| 1 | 349750 | Very long | |
| 1 | 349750 | Very long | |
| 1 | 349750 | Very long | |
| 1 | 349750 | Very long | |
| 1 | 349750 | Very long | |
| 1 | 349750 | Very long | |
| 1 | 349750 | Very long | |
| 1 | 349750 | Very long | |
| 1 | 349750 | Very long | |
| 1 | 349750 | Very long | |
| 1 | 349750 | Very long | |
| 1 | 349750 | Very long | |
| 1 | 349750 | Very long | |
| 1 | 349750 | Very long | |
| 1 | 349750 | Very long | |
| 1 | 349750 | Very long | |
| 1 | 349750 | Very long | |
| 1 | 349750 | Very long | |
| 1 | 349750 | Very long | |
| 1 | 349750 | Very long | |
| 1 | 349750 | Very long | |
| 1 | 349750 | Very long | |
| 1 | 349750 | Very long | |
| 1 | 349750 | Very long | |
| 1 | 34900 | Very long | |
| 1 | 34900 | Very long | |
| 1 | 34900 | Very long | |
| 1 | 34900 | Very long | |
| 1 | 34900 | Very long | |
| 1 | 34900 | Very long | |
| 1 | 34900 | Very long | |
| 1 | 34900 | Very long | |
| 1 | 34900 | Very long | |
| 1 | 34900 | Very long | |
| 1 | 34900 | Very long | |
| 1 | 34900 | Very long | |
| 1 | 34900 | Very long | |
| 1 | 34900 | Very long | |
| 1 | 34900 | Very long | |
| 1 | 34900 | Very long | |
| 1 | 34900 | Very long | |
| 1 | 34900 | Very long | |
| 1 | 69300 | Very long | |
| 1 | 69300 | Very long | |
| 1 | 69300 | Very long | |
| 1 | 69300 | Very long | |
| 1 | 69300 | Very long | |
| 1 | 69300 | Very long | |
| 1 | 69300 | Very long | |
| 1 | 69300 | Very long | |
| 1 | 69300 | Very long | |
| 1 | 69300 | Very long | |
| 1 | 69300 | Very long | |
| 1 | 69300 | Very long | |
| 1 | 69300 | Very long | |
| 1 | 69300 | Very long | |
| 1 | 69300 | Very long | |
| 1 | 69300 | Very long | |
| 1 | 69300 | Very long | |
| 1 | 69300 | Very long | |
| 1 | 69300 | Very long | |
| 1 | 69300 | Very long | |
| 1 | 69300 | Very long | |
| 1 | 69300 | Very long | |
| 1 | 69300 | Very long | |
| 1 | 69300 | Very long | |
| 1 | 69300 | Very long | |
| 1 | 69300 | Very long | |
| 1 | 69300 | Very long | |
| 1 | 69300 | Very long | |
| 1 | 69300 | Very long | |
| 1 | 69300 | Very long | |
| 1 | 6900 | Very long | |
| 1 | 6900 | Very long | |
| 1 | 6900 | Very long | |
| 1 | 6900 | Very long | |
| 1 | 6900 | Very long | |
| 1 | 6900 | Very long | |
| 1 | 6900 | Very long | |
| 1 | 6900 | Very long | |
| 1 | 6900 | Very long | |
| 1 | 6900 | Very long | |
| 1 | 6900 | Very long | |
| 1 | 6900 | Very long | |
| 1 | 6900 | Very long | |
| 1 | 6900 | Very long | |
| 1 | 6900 | Very long | |
| 1 | 6900 | Very long | |
| 1 | 6900 | Very long | |
| 1 | 6900 | Very long | |
| 1 | 6900 | Very long | |
| 1 | 6900 | Very long | |
| 1 | 6900 | Very long | |
| 1 | 6900 | Very long | |
| 1 | 6900 | Very long |
Recent changes
| When | Event |
|---|---|
| 2026-07-04 22:45 UTC | level 80 · 16.6h |
| 2026-07-04 20:16 UTC | level 80 · 16h · online |
| 2026-07-04 18:19 UTC | level 80 · 14.9h |
| 2026-07-04 16:02 UTC | level 80 · 13.3h |
| 2026-07-04 13:40 UTC | level 80 · 12.9h · online |
| 2026-07-04 11:43 UTC | level 80 · 12.2h |
| 2026-07-03 20:09 UTC | level 80 · 11.3h |
| 2026-07-03 18:12 UTC | level 80 · 11.3h · online |
| 2026-07-03 16:16 UTC | level 80 · 9.4h · online |
| 2026-07-03 14:19 UTC | level 80 · 7.5h · online |
| 2026-07-03 12:23 UTC | level 80 · 7.1h · online |
| 2026-07-03 10:27 UTC | level 80 · 5.9h |
| 2026-07-03 08:31 UTC | level 80 · 5h · online |
| 2026-07-03 06:35 UTC | level 49 · 3.1h · online |
| 2026-07-01 14:20 UTC | level 8 · 2.4h |
| 2026-06-29 19:13 UTC | level 8 · 2.4h |
| 2026-06-29 17:23 UTC | level 7 · 2.3h |
| 2026-06-29 15:31 UTC | level 7 · 1.9h |
| 2026-06-29 13:41 UTC | level 14 · 0.7h · online |
| 2026-06-28 23:14 UTC | level 1 · 0.7h |