Hakemie
Level 80 Human Paladin · Alliance · last online 2026-07-04 22:54 UTC
80
Level
30.5h
Playtime
Offline
Status
25
Tracked changes
First seen 2026-06-28 23:24 UTCReached 80 2026-06-29 23:03 UTC
Level over time
level 80
level 40.5
level 1
level 802026-06-28 23:24 UTC2026-07-05 03:40 UTC
Playtime over time (h)
30.5h
15.6h
0.7h
30.5h2026-06-28 23:24 UTC2026-07-05 03:40 UTC
Account #44829
Account →6,7241668 gold46.2h playtime3 characters80 max level
| PGolgota | Human Paladin | 1 |
| PHakëmie | Human Paladin | 1 |
Active auctions (181)
Auction house →| Item | Stack | Buyout | Time left |
|---|---|---|---|
| 1 | 9400 | Very long | |
| 1 | 9400 | Very long | |
| 1 | 9400 | Very long | |
| 1 | 9400 | Very long | |
| 1 | 9400 | Very long | |
| 1 | 9400 | Very long | |
| 1 | 9400 | Very long | |
| 1 | 9400 | Very long | |
| 1 | 9400 | Very long | |
| 1 | 9400 | Very long | |
| 1 | 199750 | Very long | |
| 6 | 5580 | Very long | |
| 1 | 0260 | Very long | |
| 1 | 0260 | Very long | |
| 1 | 0260 | Very long | |
| 1 | 0260 | Very long | |
| 1 | 0260 | Very long | |
| 1 | 0260 | Very long | |
| 1 | 0260 | Very long | |
| 1 | 0260 | Very long | |
| 1 | 0260 | Very long | |
| 1 | 0260 | Very long | |
| 1 | 0260 | Very long | |
| 1 | 0260 | Very long | |
| 1 | 0260 | Very long | |
| 1 | 0260 | Very long | |
| 1 | 0260 | Very long | |
| 1 | 0260 | Very long | |
| 1 | 0260 | Very long | |
| 1 | 0260 | Very long | |
| 1 | 0260 | Very long | |
| 1 | 0260 | Very long | |
| 1 | 0260 | Very long | |
| 1 | 0260 | Very long | |
| 1 | 0260 | Very long | |
| 1 | 0260 | Very long | |
| 1 | 0260 | Very long | |
| 1 | 0260 | Very long | |
| 1 | 0260 | Very long | |
| 1 | 0260 | Very long | |
| 1 | 0260 | Very long | |
| 1 | 0260 | Very long | |
| 1 | 0260 | Very long | |
| 1 | 0260 | Very long | |
| 1 | 0260 | Very long | |
| 1 | 0260 | Very long | |
| 1 | 0260 | Very long | |
| 1 | 0260 | Very long | |
| 1 | 0260 | Very long | |
| 1 | 0260 | Very long | |
| 50 | 1200 | Very long | |
| 50 | 1200 | Very long | |
| 50 | 1200 | Very long | |
| 2 | 7720 | Very long | |
| 1 | 2580 | Very long | |
| 1 | 2580 | Very long | |
| 2 | 0210 | Very long | |
| 1 | 0590 | Very long | |
| 1 | 0590 | Very long | |
| 1 | 0590 | Very long | |
| 1 | 0590 | Very long | |
| 1 | 0590 | Very long | |
| 1 | 0590 | Very long | |
| 1 | 0590 | Very long | |
| 1 | 0590 | Very long | |
| 1 | 0590 | Very long | |
| 1 | 0590 | Very long | |
| 1 | 0590 | Very long | |
| 1 | 0590 | Very long | |
| 1 | 0590 | Very long | |
| 1 | 0590 | Very long | |
| 1 | 0590 | Very long | |
| 1 | 0590 | Very long | |
| 1 | 0590 | Very long | |
| 1 | 0590 | Very long | |
| 1 | 0590 | Very long | |
| 1 | 0590 | Very long | |
| 1 | 0590 | Very long | |
| 1 | 0590 | Very long | |
| 1 | 0590 | Very long | |
| 1 | 0590 | Very long | |
| 1 | 0590 | Very long | |
| 1 | 0590 | Very long | |
| 1 | 0590 | Very long | |
| 1 | 0590 | Very long | |
| 1 | 0590 | Very long | |
| 1 | 0590 | Very long | |
| 1 | 0590 | Very long | |
| 1 | 0590 | Very long | |
| 1 | 1220 | Very long | |
| 1 | 1220 | Very long | |
| 1 | 1220 | Very long | |
| 1 | 1220 | Very long | |
| 1 | 1220 | Very long | |
| 1 | 1220 | Very long | |
| 1 | 1220 | Very long | |
| 1 | 1220 | Very long | |
| 1 | 1220 | Very long | |
| 1 | 0095 | Very long | |
| 1 | 0095 | Very long | |
| 1 | 0095 | Very long | |
| 1 | 0095 | Very long | |
| 1 | 0095 | Very long | |
| 1 | 0095 | Very long | |
| 1 | 0095 | Very long | |
| 1 | 0095 | Very long | |
| 1 | 0095 | Very long | |
| 1 | 0095 | Very long | |
| 1 | 0970 | Very long | |
| 1 | 0970 | Very long | |
| 1 | 0970 | Very long | |
| 1 | 0970 | Very long | |
| 1 | 0970 | Very long | |
| 1 | 0970 | Very long | |
| 1 | 0970 | Very long | |
| 1 | 0970 | Very long | |
| 1 | 0970 | Very long | |
| 1 | 0970 | Very long | |
| 1 | 0970 | Very long | |
| 1 | 0970 | Very long | |
| 1 | 0970 | Very long | |
| 1 | 0970 | Very long | |
| 1 | 43400 | Very long | |
| 1 | 43400 | Very long | |
| 1 | 43400 | Very long | |
| 1 | 43400 | Very long | |
| 1 | 43400 | Very long | |
| 1 | 43400 | Very long | |
| 1 | 43400 | Very long | |
| 1 | 43400 | Very long | |
| 1 | 43400 | Very long | |
| 1 | 43400 | Very long | |
| 1 | 43400 | Very long | |
| 1 | 43400 | Very long | |
| 1 | 43400 | Very long | |
| 1 | 43400 | Very long | |
| 1 | 43400 | Very long | |
| 1 | 43400 | Very long | |
| 1 | 43400 | Very long | |
| 1 | 43400 | Very long | |
| 1 | 43400 | Very long | |
| 1 | 43400 | Very long | |
| 1 | 43400 | Very long | |
| 1 | 43400 | Very long | |
| 1 | 43400 | Very long | |
| 1 | 43400 | Very long | |
| 1 | 43400 | Very long | |
| 1 | 43400 | Very long | |
| 1 | 43400 | Very long | |
| 1 | 43400 | Very long | |
| 1 | 43400 | Very long | |
| 1 | 43400 | Very long | |
| 1 | 43400 | Very long | |
| 1 | 43400 | Very long | |
| 1 | 43400 | Very long | |
| 1 | 43400 | Very long | |
| 1 | 43400 | Very long | |
| 1 | 43400 | Very long | |
| 50 | 2,17000 | Very long | |
| 4 | 173600 | Very long | |
| 10 | 08550 | Very long | |
| 3 | 0510 | Very long | |
| 1 | 0185 | Very long | |
| 31 | 12989 | Very long | |
| 7 | 02912 | Very long | |
| 1 | 0855 | Very long | |
| 1 | 0855 | Very long | |
| 1 | 0855 | Very long | |
| 1 | 0855 | Very long | |
| 1 | 0855 | Very long | |
| 1 | 0855 | Very long | |
| 1 | 0855 | Very long | |
| 1 | 0855 | Very long | |
| 1 | 0855 | Very long | |
| 1 | 0855 | Very long | |
| 1 | 0855 | Very long | |
| 1 | 0855 | Very long | |
| 50 | 34000 | Very long | |
| 50 | 34000 | Very long | |
| 4 | 27200 | Very long | |
| 6 | 214800 | Very long |
Recent changes
| When | Event |
|---|---|
| 2026-07-05 03:40 UTC | level 80 · 30.5h |
| 2026-07-04 22:54 UTC | level 80 · 30.3h · online |
| 2026-07-02 19:09 UTC | level 80 · 27.9h |
| 2026-07-02 17:14 UTC | level 79 · 26.5h · online |
| 2026-07-02 15:19 UTC | level 80 · 24.7h · online |
| 2026-07-02 13:24 UTC | level 18 · 22.8h · online |
| 2026-07-02 01:55 UTC | level 2 · 22.1h |
| 2026-07-02 00:00 UTC | level 1 · 21.8h · online |
| 2026-07-01 22:05 UTC | level 80 · 19.9h · online |
| 2026-07-01 20:11 UTC | level 80 · 18h · online |
| 2026-07-01 18:17 UTC | level 80 · 17.1h |
| 2026-07-01 16:23 UTC | level 80 · 16.6h · online |
| 2026-07-01 14:29 UTC | level 64 · 14.7h · online |
| 2026-07-01 12:35 UTC | level 64 · 12.8h · online |
| 2026-07-01 03:06 UTC | level 64 · 12.5h |
| 2026-07-01 01:13 UTC | level 80 · 12.1h · online |
| 2026-06-30 23:19 UTC | level 80 · 10.2h · online |
| 2026-06-30 21:26 UTC | level 80 · 8.3h · online |
| 2026-06-30 19:33 UTC | level 73 · 6.5h · online |
| 2026-06-30 10:14 UTC | level 71 · 6.1h |
| 2026-06-30 00:54 UTC | level 1 · 5.2h |
| 2026-06-29 23:03 UTC | level 80 · 4.6h · online |
| 2026-06-29 21:12 UTC | level 76 · 2.8h · online |
| 2026-06-29 19:22 UTC | level 55 · 1h · online |
| 2026-06-28 23:24 UTC | level 1 · 0.7h |